СПИСОК
участников регионального этапа ВсОШ
№ | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Кол-во набранных баллов | ФИО (полностью) учителя, подготовившего ребенка |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
№ | Предмет | Фамилия | Имя | Отчество | Класс | Кол-во набранных баллов | ФИО (полностью) учителя, подготовившего ребенка |
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
4 | |||||||
5 | |||||||
6 | |||||||
7 | |||||||
8 | |||||||
9 | |||||||
10 | |||||||
11 | |||||||
12 | |||||||
13 | |||||||
14 | |||||||
15 |
Контактные данные:
|
Наш адрес:
|
© 2020, КРИПКиПРО.